Reference | 341.CX.134.RX |
Механизм | Hublot HUB 4100 (Автоматический с возможностью ручного завода); |
Корпус | Big Bang, сложной формы, состоящий из трех частей: Матированная керамика; Титановый сплав Titanium (конструкция). |
Размер | 44,5 х 14,5 мм. |
Водозащита | 10 ATM |
Пол | Мужские |
Характеристики
Reference | AET Remould Classic Style 13675 |
Механизм | Valjoux-7750 (Автоматический, с возможностью ручного завода) |
Корпус | Oyster, из обработанной керамики |
Размер | 40 х 14 мм |
Водозащита | 10 ATM |
Пол | Мужские |
Характеристики
Reference | RM 52-01 |
Механизм | Турбийон с ручным заводом |
Корпус | Черный, керамический |
Размер | 50 мм x 42 мм x 16 мм |
Водозащита | 10 ATM |
Пол | Мужские |
Характеристики
Механизм | HUB 1110 Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины (Декорированный и модифицированный ETA 2892-A2) |
Корпус | Cложной формы, состоящий из трех частей: Полированный/сатинированный титан |
Размер | 42 х 12 мм |
Характеристики
Reference | 401.OQ.0123.VR |
Механизм | Hublot Cal.1241 Модифицированный и декорированный Valjoux-7750 (Автоматический, с возможностью ручного завода); |
Корпус | Сложной конструкции, состоящий из 3 частей: Матированная/Полированная керамика; Титановый сплав Titanium (конструкция корпуса). |
Размер | 45.5 мм. |
Водозащита | 10 ATM |
Пол | Мужские |
Характеристики
Reference | Picasso Collection "The Injured Bullfighter |
Механизм | Valjoux-7750 (Автоматический, с возможностью ручного завода) |
Корпус | Oyster, из обработанной керамики |
Размер | 40 х 14 мм |
Водозащита | 10 ATM |
Пол | Мужские |
Характеристики
Reference | 418.NX.5107.RX.MXM20 |
Механизм | Hublot HUB 1240 Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины |
Корпус | Титатовый |
Размер | 45 х 14 |
Водозащита | 10 ATM |
Пол | Мужские |
Характеристики
Механизм | HUB 1110 Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины (Декорированный и модифицированный ETA 2892-A2) |
Корпус | Cложной формы, состоящий из трех частей: Полированный/сатинированный титан |
Размер | 42 х 12 мм |
Характеристики
Механизм | HUB 1110 Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины (Декорированный и модифицированный ETA 2892-A2) |
Корпус | Cложной формы, состоящий из трех частей: Полированный/сатинированный титан |
Размер | 45 х 12 мм |
Характеристики
Механизм | HUB 1110 Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины (Декорированный и модифицированный ETA 2892-A2) |
Корпус | Cложной формы, состоящий из трех частей: Полированный/сатинированный титан |
Размер | 42 х 12 мм |
Характеристики
Reference | 8885.C.CC.DT.NR |
Механизм | ETA Valjoux-7750 (Автоматический, с возможностью ручного завода); |
Корпус | King Power, сложной формы, состоящий из трех частей: сатинированная сталь AISI 316L (конструкция корпуса); углеродное волокно (составные части корпуса). |
Размер | 48 х 17 мм. |
Водозащита | 10 ATM |
Пол | Мужские |
Характеристики
Reference | AET Remould Rodin Collection "Abu Dhabi" |
Механизм | Cal.4130 (Автоматический с возможностью ручного завода главной пружины) |
Корпус | Матированная белая керамика |
Размер | 40 х 12.5 мм |
Водозащита | 10 ATM |
Пол | Мужские |
Характеристики
Reference | RM 001-050 |
Механизм | Механика с ручным заводом |
Корпус | Магниево-алюминиевый сплав, композитный материал |
Размер | 48 х 39 x 11,85 мм |
Водозащита | 10 ATM |
Пол | Мужские |
Характеристики
Reference | RM 21-01 |
Механизм | Калибр RM21-01 (ручной завод и турбийоном, черное колесо баланса) |
Корпус | Комбинированный: PVD напыление + карбон |
Размер | 42,5 мм х 16,5 мм |
Водозащита | 10 ATM |
Пол | Мужские |
Характеристики
Reference | 103077 |
Механизм | Декорированный Miyota Cal. 9015 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
Корпус | Корпус из титанового сплава |
Размер | 41 х 10.5 мм |
Водозащита | 10 ATM |
Пол | Мужские |
Характеристики
Reference | RM 052-063 |
Механизм | Модифицированный и декорированный одноминутный механический турбийон Sea-Gull ST8000SA |
Корпус | Сложной конструкции, состоящей из трех частей: Матированный титановый сплав Titanium |
Размер | 41 х 47 х 15 мм |
Водозащита | 10 ATM |
Пол | Мужские |
Характеристики
Reference | RM 11-03 |
Механизм | Механика с автоподзаводом Калибр RMAC3 |
Корпус | Карбоновый |
Размер | 49,94 х 44,5х16.1 |
Водозащита | 10 ATM |
Пол | Мужские |
Характеристики
Reference | CAR2090.BH0729 |
Механизм | TG Cal. 1887 Автоматический, с возможностью ручного завода |
Корпус | Полированная / матированная керамика черного цвета |
Размер | 43 х 17 |
Водозащита | 10 ATM |
Пол | Мужские |
Характеристики
Reference | RM 35-02 |
Механизм | Модифицированный и декорированный Miyota Cal. 6T51 (Автоматический с возможностью ручного завода главной пружины); |
Корпус | Сложной конструкции: Углеродное волокно (карбон); Титановый сплав Titanium (конструкция корпуса). |
Размер | 42 х 50 х 14.2 мм |
Водозащита | 10 ATM |
Пол | Мужские |
Характеристики
Reference | 26420IO.OO.A009CA.01 |
Механизм | Valjoux-7750 Автоматический, с возможностью ручного завода |
Корпус | Комбинированный: сталь + керамика |
Размер | 43 мм х 14,4 мм |
Водозащита | 10 ATM |
Пол | Мужские |
Характеристики
Reference | 26420RO.OO.A002CA.01 |
Механизм | Valjoux-7750 Автоматический, с возможностью ручного завода |
Корпус | Комбинированный: сталь + керамика |
Размер | 43 мм х 14,4 мм |
Водозащита | 10 ATM |
Пол | Мужские |
Характеристики
Reference | RM Womens |
Механизм | ETA 2824 (Автоматический, с возможностью ручного завода) |
Корпус | Сложной конструкции: Матированная керамика; Титановый сплав Titanium (заводная головка) |
Размер | 31 x 12 мм |
Водозащита | 10 ATM |
Пол | Женские |
Характеристики
Reference | V 45 T TBR |
Механизм | Одноминутный механический турбийон Sea-Gull ST8000SA; Механика Ручная |
Корпус | Сложной конструкции: Углеродное волокно (карбон); Титановый сплав Titanium (конструкция корпуса). |
Размер | 44 х 53 х 15.8 мм. |
Водозащита | 10 ATM |
Пол | Мужские |
Характеристики
Reference | 26420TI.OO.A027CA.01 |
Механизм | Valjoux-7750 Автоматический, с возможностью ручного завода |
Корпус | Комбинированный: сталь + керамика |
Размер | 43 мм х 14,4 мм |
Водозащита | 10 ATM |
Пол | Мужские |
Характеристики
Статьи
10 апреля 2021