| Reference | 15510OR.OO.D315CR.02 |
| Механизм | Audemars Piguet Cal. 3120 (Модифицированный Miyota Cal. 9015). Автоматический с возможностью ручного завода главной пружины |
| Корпус | Сложной конструкции, состоящей из трех частей. Сатинированная сталь AISI 316L, покрытая розовым золотом методом PVD. |
| Размер | 41 х 10.5 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | EX45-01-20-00/09R00/B |
| Механизм | Механизм с двойным парящим турбийоном Peacock T.S |
| Корпус | Сатинированная / полированная сталь AISI 316L |
| Размер | 45 х 13.5 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 215.32.46.51.01.001 |
| Механизм | Omega Cal. 9300 Автоматический, с возможностью ручного завода |
| Корпус | Полированная/Сатинированная сталь AISI 316L |
| Размер | 45.5 х 19.5 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 215.30.46.51.01.002 |
| Механизм | Omega Cal. 9300 Автоматический, с возможностью ручного завода |
| Корпус | Полированная/Сатинированная сталь AISI 316L |
| Размер | 45.5 х 19.5 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 511.NO.1181.LR |
| Механизм | HUB 1110 Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины (Декорированный и модифицированный ETA 2892-A2) |
| Корпус | Cложной формы, состоящий из трех частей: Полированный/сатинированный титан |
| Размер | 45 х 14,5 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 485.SX.9900.LR.0999 |
| Механизм | HUB 1110 Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины (Декорированный и модифицированный ETA 2892-A2) |
| Корпус | Cложной формы, состоящий из трех частей: Полированный/сатинированный титан |
| Размер | 33мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Женские |
Характеристики
| Reference | 485.SX.1170.RX.1204 |
| Механизм | HUB 1110 Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины (Декорированный и модифицированный ETA 2892-A2) |
| Корпус | Cложной формы, состоящий из трех частей: Полированный/сатинированный титан |
| Размер | 33мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Женские |
Характеристики
| Reference | 485.SE.2010.RW.1204 |
| Механизм | HUB 1110 Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины (Декорированный и модифицированный ETA 2892-A2) |
| Корпус | Cложной формы, состоящий из трех частей: Полированный/сатинированный титан |
| Размер | 33мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Женские |
Характеристики
| Reference | 485.OX.9900.LR.0999 |
| Механизм | HUB 1110 Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины (Декорированный и модифицированный ETA 2892-A2) |
| Корпус | Сталь 316L, обёрнутая в натуральное золото, 750 проба, толщина 60-80 микрон |
| Размер | 38 х 9.5 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Женские |
Характеристики
| Reference | 485.OX.9900.LR.0999 |
| Механизм | HUB 1110 Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины (Декорированный и модифицированный ETA 2892-A2) |
| Корпус | Полированная/Сатинированная сталь AISI 316L покрытая розовым золотом методом PVD |
| Размер | 33мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Женские |
Характеристики
| Reference | 485.OE.2080.RW.1204 |
| Механизм | HUB 1110 Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины (Декорированный и модифицированный ETA 2892-A2) |
| Корпус | Сталь 316L, обёрнутая в натуральное золото, 750 проба, толщина 60-80 микрон |
| Размер | 33мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Женские |
Характеристики
| Reference | 485.OE.2080.RW.1204 |
| Механизм | HUB 1110 Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины (Декорированный и модифицированный ETA 2892-A2) |
| Корпус | Полированная/Сатинированная сталь AISI 316L покрытая розовым золотом методом PVD |
| Размер | 33мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Женские |
Характеристики
| Reference | 465.WX.897T.LR.0919 |
| Механизм | HUB 1110 Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины (Декорированный и модифицированный ETA 2892-A2) |
| Корпус | Cложной формы, состоящий из трех частей: Полированный/сатинированный титан |
| Размер | 39 х 9.5 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Женские |
Характеристики
| Reference | 465.SX.7170.LR.1204 |
| Механизм | HUB 1110 Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины (Декорированный и модифицированный ETA 2892-A2) |
| Корпус | Cложной формы, состоящий из трех частей: Полированный/сатинированный титан |
| Размер | 39 х 9.5 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Женские |
Характеристики
| Reference | 361.PX.1280.RX.1104 |
| Механизм | HUB 1110 Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины (Декорированный и модифицированный ETA 2892-A2) |
| Корпус | Сталь 316L, обёрнутая в натуральное золото, 750 проба, толщина 60-80 микрон |
| Размер | 33мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Женские |
Характеристики
| Reference | 361.PX.1280.RX.1104 |
| Механизм | HUB 1110 Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины (Декорированный и модифицированный ETA 2892-A2) |
| Корпус | Полированная/Сатинированная сталь AISI 316L покрытая розовым золотом методом PVD |
| Размер | 38 х 9.5 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Женские |
Характеристики
| Reference | WJSA0010 |
| Механизм | Miyota Cal. 9015 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Сталь 316L, обёрнутая в натуральное золото, 750 проба, толщина 60-80 микрон |
| Размер | 35,1 мм х ,83 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Женские |
Характеристики
| Reference | WJSA0010 |
| Механизм | Miyota Cal. 9015 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Полированная/Сатинированная сталь AISI 316L покрытая желтым золотом методом PVD |
| Размер | 35,1 мм х ,83 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Женские |
Характеристики
| Reference | W4SA0005 |
| Механизм | Miyota Cal. 9015 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Cатинированная/полированная сталь AISI 316L |
| Размер | 35,1 мм х ,83 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Женские |
Характеристики
| Reference | CRWSSA0048 |
| Механизм | Miyota Cal. 9015 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Cатинированная/полированная сталь AISI 316L |
| Размер | 40 x 48 х 9.0 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | CRWSSA0048 |
| Механизм | Miyota Cal. 9015 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Cатинированная/полированная сталь AISI 316L |
| Размер | 40 x 48 х 9.0 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | M17368B71B1S1 |
| Механизм | ETA 2824-2 Breitling Cal. B17 (Автоматический с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Полированная/Сатинированная сталь AISI 316L |
| Размер | 44 х 14.2 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | PAM01288 |
| Механизм | Panerai Cal. P.9010 (Модифицированный Valjoux-7750, корректное расположение баланса) |
| Корпус | Luminor Submersible, Сатинированная сталь AISI 316L |
| Размер | 42 x 16 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | PAM01226 |
| Механизм | Panerai Cal. P.9010 (Модифицированный Valjoux-7750, корректное расположение баланса) |
| Корпус | Luminor Submersible, Сатинированная сталь AISI 316L |
| Размер | 44 х 17 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики